SUSTAINABILITYサステナビリティ
GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表
項目 | 開示事項内容 | 掲載場所(または省略理由/説明) |
---|---|---|
GRI100シリーズ:共通 | ||
GRI102:一般開示事項 | ||
1.組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | ホーム/奥村組について/企業情報[商号] |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P5) ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P29~34 [土木事業、建築事業、投資開発事業]) |
102-3 | 本社の所在地 | ホーム/奥村組について/企業情報[本社所在地] |
102-4 | 事業所の所在地 | ホーム/事業所一覧 |
102-5 | 所有形態および法人格 | ホーム/奥村組について/企業情報[商号] |
102-6 | 参入市場 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P5) ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P29~34 [土木事業、建築事業、投資開発事業]) |
102-7 | 組織の規模 | ホーム/奥村組について/企業情報 ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P2~3) |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 正社員・臨時雇用者別の従業員数、正社員の新規雇用と離職 |
102-9 | サプライチェーン | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 該当せず |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ |
102-12 | 外部イニシアティブ | ホーム/サステナビリティ/TCFDの枠組みに基づく気候関連の情報開示 |
102-13 | 団体の会員資格 | 当社の主な加入団体 |
2.戦略 | ||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | ホーム/奥村組について/経営理念[トップメッセージ] ホーム/サステナビリティ/奥村組のサステナビリティについて |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | ホーム/奥村組について/中期経営計画 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P12~16) |
3.倫理と誠実性 | ||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | ホーム/奥村組について/経営理念 ホーム/奥村組について/企業行動規範 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | ホーム/個人情報保護ポリシー ホーム/情報セキュリティポリシー ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コンプライアンス ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]情報セキュリティ ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]統合マネジメントシステム |
4.ガバナンス | ||
102-18 | ガバナンス構造 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ[ESG/SDGs推進体制] |
102-19 | 権限移譲 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ[ESG/SDGs推進体制] |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ[ESG/SDGs推進体制] |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P3) |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | ホーム/奥村組について/企業情報 ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P33~41) ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P10) ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P17~18) |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P33~41) ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P6~7) ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P17~18) |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P33~41) ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P2~3、6~7) ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P17~18) |
102-25 | 利益相反 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P28~29,40,95) ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P1~2、4、7) |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P1~2) |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P3) |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P3) |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]統合マネジメントシステム |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]統合マネジメントシステム |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ[ESG/SDGs推進体制] |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コンプライアンス |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | 該当せず |
102-35 | 報酬方針 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 45~47) ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P2) |
102-36 | 報酬の決定プロセス | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P45~47) ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P1~2,8~10) |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P45~47) ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P2) |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ホーム/奥村組について/企業情報 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]施工品質の確保・高度化 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P57 [株式の状況]) |
102-41 | 団体交渉協定 | 本部執行委員数:15名/正社員数:2,123名 = 0.71% |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]施工品質の確保・高度化 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P57 [株主・投資家への説明]) |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]施工品質の確保・高度化 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P57 [株主・投資家への説明]) |
102-44 | 提起された重要な項目及び懸念 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]施工品質の確保・高度化 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 |
6.報告実務 | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P5~6) |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 【報告対象範囲】 ・対象期間:2021年4月1日~2022年3月31日 ただし、一部2022年9月までの情報を含みます。 ・対象組織:株式会社奥村組および一部関係会社 ・更新時期:2022年10月(次回:2023年10月予定) 【参考ガイドライン】 ・IIRC国際統合報告フレームワーク ・GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード ・ISO26000:2010(社会的責任に関する手引) |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて |
102-48 | 情報の再記述 | 該当せず |
102-49 | 報告における変更 | 該当せず |
102-50 | 報告期間 | 2021年度の活動を中心に(一部前後の活動を含む) |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 2021年10月 |
102-52 | 報告サイクル | 年1回 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | ホーム/お問い合わせ |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ホーム/サステナビリティ/GRIスタンダード対照表 ※奥村組では、「GRIスタンダード」を参照しています。 |
102-55 | 内容索引 | ホーム/サステナビリティ/GRIスタンダード対照表 |
102-56 | 外部保証 | - |
GRI103:マネジメント手法 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/マテリアリティ |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コーポレート・ガバナンス |
103-3 | マネジメント手法と手法の評価 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]統合マネジメントシステム |
GRI200シリーズ:経済 | ||
GRI201:経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P56~63) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P11~16) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ホーム/IR情報/有価証券報告書・四半期(半期)報告書 (第85期有価証券報告書 P86~87) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI202:地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 当社では、最低賃金を前提に従業員の給与を設定しておらず、また、適正な給与の支払いを遵守しております。 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI203:間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ホーム/PICK UP/奥村記念館 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P33~34,41~42〔投資開発事業、社会貢献活動〕) |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 該当せず |
GRI204:調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 該当せず |
GRI205:腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ホーム/奥村組について/企業行動規範 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - |
GRI206:反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当せず ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コンプライアンス |
GRI207:税金 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | - |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念へ の対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
GRI300シリーズ:環境 | ||
GRI301:原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
GRI302:エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | - |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - |
302-3 | エネルギー原単位 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[環境]環境に配慮した設計・施工 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P35~36) |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | - |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - |
GRI303:水と廃水 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - |
303-3 | 取水 | - |
303-4 | 排水 | - |
303-5 | 水消費 | - |
GRI304:生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣地地域に所有、貸借、管理している事業サイト | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - |
GRI305:大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ホーム/サステナビリティ/TCFDの枠組みに基づく気候関連の情報開示 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P39) |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ホーム/サステナビリティ/TCFDの枠組みに基づく気候関連の情報開示 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P39) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ホーム/サステナビリティ/TCFDの枠組みに基づく気候関連の情報開示 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P39) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位 | ホーム/サステナビリティ/TCFDの枠組みに基づく気候関連の情報開示 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P39) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | - |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[環境]環境に配慮した設計・施工 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P38) |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - |
GRI306:廃水および廃棄物 | ||
306-1 | 排水の水質および排出先 | - |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[環境]環境に配慮した設計・施工 |
306-3 | 重大な漏出 | - |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[環境]環境に配慮した設計・施工 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P38) |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | - |
GRI307:環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 該当せず |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
GRI400シリーズ:社会 | ||
GRI401:雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 正社員・臨時雇用者別の従業員数、正社員の新規雇用と離職 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 臨時雇用者は短期雇用を前提としており、つぎの手当は支給しておりません。 ・扶養手当 また、長期の積み立てを前提とするつぎの厚生制度は利用できません。 ・従業員持株会 ・財形貯蓄 |
401-3 | 育児休暇 | 育児休業 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[特集]女性活躍推進への取り組み |
GRI402:労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 当社では、労使の協議会を定期に実施しており、特に職員の重要な労働条件の改廃については、実施予定日に対し、十分な期間をもって職員組合に申入れることとしております。 |
GRI403:労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]統合マネジメントシステム |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 2022年度安全衛生管理計画書 |
403-3 | 労働衛生サービス | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]ダイバーシティ経営・ディーセントワークの推進 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 安全衛生環境委員会規程 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]ダイバーシティ経営・ディーセントワークの推進 |
403-6 | 労働者の健康増進 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[特集]健康経営 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P25~26 [特集3]) |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]統合マネジメントシステム |
403-9 | 労働関連の傷害 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 |
ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P25~26 [特集3]) |
GRI404:研修および教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 教育体系 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]ダイバーシティ経営・ディーセントワークの推進 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]ダイバーシティ経営・ディーセントワークの推進 ※当社では性別や階層を問わず全社員が定期的に人事評価を受けております。 |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]ダイバーシティ経営・ディーセントワークの推進 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[特集]女性活躍推進への取り組み ホーム/サステナビリティ/コーポレートレポート (コーポレートレポート2022 P25~26 [特集3]) |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - |
GRI406:非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当せず ※人権侵害等の未然防止および早期発見・解決を図ることを目的とし、社内および社外に相談窓口を設置しております。また、各拠点の人権啓発推進担当者(人事部では公正採用選考人権啓発推進員を選出)を選出し適正に対応しております。 |
GRI407:結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 当社は、ユニオンシップ制を用いており、職員組合からの意見・要望を労働協議会等の場で真摯に検討しております。 |
GRI408:児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当せず ※18歳未満の従業員は存在しておりません。 |
GRI409:強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当せず ※強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所は存在しておりません。 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]コンプライアンス |
GRI410:保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 保安要員についてはすべて業務委託であり、各々については管理者が適切な教育を実施しております。 |
GRI411:先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI412:人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]ダイバーシティ経営・ディーセントワークの推進 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]ダイバーシティ経営・ディーセントワークの推進 人権研修 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 該当せず |
GRI413:地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]施工品質の確保・高度化 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - |
GRI415:公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | - |
GRI416:顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]地域社会・企業との連携 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[社会]安心安全な労働環境 ホーム/サステナビリティ/ESG/SDGsについて/[企業統治]統合マネジメントシステム |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
GRI417:顧客の安全衛生 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当せず |
GRI418:顧客の安全衛生 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当せず |
GRI419:社会経済面でのコンプライアンス | ||
419-1 | 社会経済分野の法規則違反 | 該当せず |